Selbstbohrende Schraube für Dachbefestigungen, Bimetallschraube
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 27,00 cm * 26,00 cm * 15,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 15.000 kg. Seit d
Basisinformation
Modell Nr. | #12-14*55 |
Zertifizierung | ISO, RoHS, FM SGS |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Flansch | PVC-Unterlegscheibe, Gummi-Unterlegscheibe |
Verbindung | Selbstbohrend |
Beenden | Ruspert oder Plain als Anfrage |
Rohmaterial | SS304/SS316/C1022 |
Punkt | Nr. 2 bis Nr. 8 |
Kesternich | 25 Zyklen |
Dauer des Salzsprühtests | 2500 Stunden |
Transportpaket | Karton im Karton, lose im Karton/nach Bedarf |
Spezifikation | DIN, ANSI, GB |
Herkunft | China |
HS-Code | 7318140000 |
Produktionskapazität | 500 Tonnen/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 27,00 cm * 26,00 cm * 15,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 15.000 kgProduktbeschreibung
Seit der Gründung der Schnecke im Jahr 2004 verfügt das Unternehmen über ein komplettes Sortiment an Verarbeitungsgeräten und Produktionslinien.
Beyond verfügt über 12 Jahre professionelle Produktionserfahrung und Technologie, um den besten Service und die beste Qualität zu bieten
Qualitätsprodukte, das Unternehmen steht für Ideen und Geist.
Professionelle Fertigung: selbstbohrende Schrauben, Bimetallschrauben, selbstschneidende Schrauben, Spezialschrauben, Klemmenabdeckungsschrauben/Dichtungsschrauben, Maschinenschrauben, Blattschulterschrauben, alle Arten der Hardwareherstellung, egal ob Sie ein Industriehersteller, OEM oder Großhändler sind Egal, ob Sie ein professioneller Bauunternehmer oder ein Einzelhandelsunternehmen sind: Wir verstehen Ihre Bedürfnisse und verfügen über die Erfahrung und Fähigkeit, diese konsequent zu erfüllen.
Gerne können Sie mit Mustern oder Zeichnungen bestellen oder vorbeischauen.
Selbstbohrende Schrauben |
Standard: IFI, DIN, JIS, GB, Sonderausführung |
Größenbereich: M1,4–M8 (0#–14# und M8). |
Längenbereich: 6 mm–300 mm |
Material: Kohlenstoffstahl und Edelstahl A2 A4 & SS410 |
WOHNUNG | PFANNE | HWH | HWF | HORN | WAFER | PFANNENWASCHMASCHINE | OVAL | TRUSS | RUNDEN | |
FAHREN | ||||||||||
PHILLIPS | QUADRAT | POSITION | QUADRAT+PHIL | TORX | GESCHLITZT | PHIL+SCHLITZ | ANDERE | |||
PUNKTTYP | ||||||||||
EINZELN #1 | EINZELN #2 | EINZELN#3 | EINZELN#4 | EINZELN#5 | TYP 17 | |||||
GEWINDETYP | ||||||||||
TIPPE A | BSB-TYP | CSB-TYP | HI-LOW | MASCHINE | DOPPELT | ANDERE | ||||
10#-12 THD | 6#-20 THD | 8#-32 THD | ||||||||
12#-11 THD | 7#-19 THD | 10#-24 THD | ||||||||
14#-10 THD | 8#-18 THD | 12#-24 THD | ||||||||
10#-16 THD | 14#-20 THD | |||||||||
ÜBERZUG | ||||||||||
SCHMUCKLOS | VERZINKT | FARBE VERZINKT | BLAU VERZINKT | SCHWARZES PHOSPHAT | GRAUES PHOSPHAT | SCHWARZ VERZINKT | WEISS VERZINKT | |||
SCHWARZOXID | DECROTIZEO | RUSPERT | XYLAN | NICKEL | BRONZE | SPRÜHFARBE | ANDERE | |||
ZAHNUNG UNTER DEM KOPF | OHNE WASCHMASCHINE | MIT GEBUNDENER UNTERLEGSCHEIBE | MIT PVC-UNTERLEGSCHEIBE | MIT STAHL EPDM | MIT GUMMI-UNTERLEGSCHEIBE | MIT KOPFMARKE | W / FLÜGEL | ANDERE |
An uns senden